配方實例
項目 | 牌號 | RC-1 | RC-2 | |
酚醛合成 | 尿素 | 100 | 100(兩次加入) | |
甲醛(37%) | 372 | 279 | ||
樹脂原料 | 六次甲基四胺 | 5.2 | 4.1 | |
氫氧化鈉(10%) | 適量 | 適量 | ||
固化劑及用量〖ZW(〗固化條件:一律在110~150℃,壓力20MPa4~6分鐘。〖ZW)〗 | 氯化銨 | 8 | 混合后,用量為樹脂的10~12% | |
氧化銨(25)% | 40 | |||
尿素 | 45 | |||
水 | 50 | |||
抗剪強度兆帕〖ZW(〗抗剪強度:分子數指干強、分母數指在水中處理48小時后的強度。〖ZW)〗 | 27/28 | 30/22 | ||
保存期(20℃以下) | 1~2年 | 1~2年 | ||
〔用途〕脲醛粘合劑粘接的竹、木制件有較好的耐有機溶劑的性能,可耐70℃以下的熱水,但完全不耐沸水。
聯系人:盧先生
手 機:18926841456
郵 箱:admin@56ky.cn
公 司:東莞市廣粘膠業有限公司
地 址:東莞市大嶺山鎮楊屋第一工業區愉和工業園